Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
5062 05/08/2025 JOSENIL GONCALVES MOREIRA 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
5061 05/08/2025 NEUZELIA PEDRO SANTANA DOS SANTOS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
5070 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 17.212,41 0,00 17.212,41 17.212,41 0,00
5069 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 7.438,20 0,00 7.438,20 7.438,20 0,00
5068 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 204.125,66 0,00 204.125,66 204.125,66 0,00
5067 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 7.794,49 0,00 7.794,49 7.794,49 0,00
5066 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 1.701.662,62 0,00 1.701.662,62 1.701.662,62 0,00
5065 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 302.070,55 0,00 302.070,55 302.070,55 0,00
5064 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 175.053,39 0,00 175.053,39 175.053,39 0,00
5063 22/08/2025 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUB DE MINACU 20.220,28 0,00 20.220,28 20.220,28 0,00
Carregando...