Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
10/04/2025 10/04/2026 52.485.090/0001-51 FGR CONTABILIDADE PÚBLICA 87.480,00 9
20/02/2025 20/01/2026 19.389.406/0001-36 SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME 19.008,00 5
20/02/2025 20/02/2026 04.611.631/0001-06 W F BORGES JUNIOR ME 14.400,00 6
23/05/2025 23/05/2026 23.090.415/0001-07 ALVES & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS 93.000,00 10
31/01/2025 31/01/2026 49.230.627/0001-28 EXPERT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 12.000,00 2
31/01/2025 31/01/2026 09.590.567/0001-30 CENTI TECNOLOGIA LTDA. 16.320,00 1
31/01/2025 31/01/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 9.828,00 3
31/01/2025 31/01/2026 07.374.237/0001-81 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA LTDA EPP 21.000,00 4
Carregando...